心のきずなは「出水市都市公園等指定管理者」に指定されており、出水市にある公園施設の美化・清掃・環境整備を行っております。
今後も皆さまが安心してご利用いただけるように環境づくりに努めてまいります。
- 管理施設:下記「管理施設一覧」をご参照ください
- 管理期間:令和5年4月1日~令和10年3月31日.
出水市都市公園内 行商等行為について
一部の都市公園内駐車場で、キッチンカー等の行商等行為が出来ます。
許可公園
・東光山公園 出水市上鯖渕 6332 番 5
・明神公園 出水市明神町 2313 番 2
・住吉運動公園 出水市住吉町 55 番 1
・特攻碑公園 出水市平和町 149 番地
・海洋公園 出水市境町914番
「都市公園における外部者行商等実施要領」をご確認の上、
「都市公園使用許可申請書」と、
「都市公園における行商等許可要件確認書」のご提出をお願い致します。
詳しくは、担当倉津までご連絡ください。
出水市都市公園内 自販機設置について
公園利用者等が利用する清涼飲料水等自動販売機の設置事業者が決定いたしましたので、お知らせします。
設置個所については下記の通りです。
① 特攻碑公園 出水市平和町 149 番地
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 清涼飲料水自動販売機 1 台
② 明神公園 出水市明神町 2313 番 2
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 清涼飲料水自動販売機 1 台
③ 住吉運動公園 出水市住吉町 55 番 1
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 清涼飲料水自動販売機 1 台
④ 東光山公園 出水市上鯖渕 6332 番 5
江崎グリコ株式会社 アイスクリーム自動販売機 1 台
管理施設のご利用について
イベントやその他目的にて公園をご利用される際には下記より注意事項をご確認の上、使用申請のご提出をお願い致します。
申請が必要なものの例
団体で、グランドゴルフ・その他競技等で使用する場合。
(使用目的によっては、許可できない場合があります。)
申請が不要なものの例
個人で使用・団体による遠足等の行事で使用する場合。
(ただし、団体による遠足等で使用する場合は、電話連絡をお願いいたします。)
注意事項
申請書ダウンロード
- 都市公園使用・使用変更許可申請書
【PDF形式】/【Word形式】 - 都市公園使用料減免申請書
【PDF形式】/【Word形式】 - 一般公園使用・使用変更許可申請書
【PDF形式】/【Word形式】 - 一般公園使用料減免申請書
【PDF形式】/【Word形式】
※使用・使用変更申請書の記入方法についてはこちらをご参照ください。
お問い合わせ先
株式会社 地産地消 心のきずな
TEL 0996-79-3900/FAX 0996-79-3901
メールでのお問い合わせはコチラから
管理施設一覧
都市公園
1 東光山公園
所在地 | 〒899-0203 鹿児島県出水市上鯖渕6332番5 (GoogleMapで見る) |
---|---|
遊具 | ブランコ3人用(1台)/象の滑り台(1台)/ローラー滑り台(1台)/ザイルクライミング(1台)/木製ハラハラ渡り(1台)/木製ジグザグ渡り(1台)/木製木登り (1台)/木製ロープウェイ(1台)/スプリングアニマル(2台)/固定遊具(9台)/複合遊具(3台)/丸太ステップ(1台) |
水飲み場 | あり |
トイレ | あり |
2 特攻碑公園
所在地 | 〒899-0217 鹿児島県出水市平和町149番 (Googleマップで見る) |
---|---|
遊具 | ブランコ2人用(1台)/シーソー1連(1台)/低鉄棒2連(1台) |
水飲み場 | あり |
トイレ | なし |
3 西町ふれあい公園
所在地 | 〒899-0213 鹿児島県出水市西出水町413番1 (Googleマップで見る) |
---|---|
遊具 | スプリング遊具(2台) |
水飲み場 | あり |
トイレ | あり |
4 海洋公園
所在地 | 〒899-0122 鹿児島県出水市境町914番 (Googleマップで見る) |
---|---|
遊具 | ブランコ4人用(1台)/シーソー2連(1台)/ジャングルジム・コイルトンネルコンビ(1台)/キャッスルジム(1台)/メリーゴーランド(1台)/複合遊具(2台) |
水飲み場 | あり |
トイレ | あり |
5 築港公園
所在地 | 〒899-0121 鹿児島県出水市米ノ津町638番 (Googleマップで見る) |
---|---|
遊具 | ブランコ4人用(2台)/シーソー1連(1台) |
水飲み場 | なし |
トイレ | あり |
6 東町公園
所在地 | 〒899-0121 鹿児島県出水市米ノ津町158番 (Googleマップで見る) |
---|---|
遊具 | ブランコ2人用(1台)/シーソー1連(1台)/滑り台(1台)/肋木(1台) |
水飲み場 | あり |
トイレ | なし |
7 イゲノ木公園
所在地 | 〒899-0121 鹿児島県出水市米ノ津町5番 (Googleマップで見る) |
---|---|
遊具 | ブランコ4人用(1台)/シーソー1連(1台)/滑り台2連(1台)/鉄棒2連(1台) |
水飲み場 | あり |
トイレ | あり |
8 米ノ津公園
所在地 | 〒899-0121 鹿児島県出水市米ノ津町905番 (Googleマップで見る) |
---|---|
遊具 | ブランコ2人用(1台)/シーソー2連(1台)/滑り台2連(1台)/鉄棒3連(1台)/スイング・スプリング遊具(1台)/砂場[登台](1台) |
水飲み場 | あり |
トイレ | あり |
9 上畑公園
所在地 | 〒899-0123 鹿児島県出水市下鯖町1553番15 (Googleマップで見る) |
---|---|
遊具 | ブランコ2人用(1台)/コンビネーション遊具(1台)/ムービング遊具(2台) |
水飲み場 | あり |
トイレ | なし |
10 名護公園
所在地 | 〒899-0137 鹿児島県出水市今釜町439番 (Googleマップで見る) |
---|---|
遊具 | ブランコ2人用(1台)/シーソー1連(1台)/象の滑り台(1台) |
水飲み場 | あり |
トイレ | あり |
11 明神公園
所在地 | 〒899-0138 鹿児島県出水市明神町2313番2 (Googleマップで見る) |
---|---|
遊具 | ブランコ4人用(1台)/滑り台(1台)/スプリングアニマル(4台) |
水飲み場 | あり |
トイレ | あり |
12 住吉運動公園
所在地 | 〒899-0138 鹿児島県出水市住吉町55番1 (Googleマップで見る) |
---|---|
遊具 | なし |
水飲み場 | あり |
トイレ | あり |
一般公園等
1 西出水住宅公園
所在地 | 〒899-0213 鹿児島県出水市西出水町807番 (Googleマップで見る) |
---|---|
遊具 | ブランコ2人用(1台)/シーソー2連(1台)/滑り台(1台) |
水飲み場 | あり |
トイレ | なし |
2 桜町ニュータウン公園
所在地 | 〒899-0213 鹿児島県出水市西出水町562番 (Googleマップで見る) |
---|---|
遊具 | ブランコ2人用(1台)/滑り台(1台) |
水飲み場 | あり |
トイレ | なし |
3 千本付団地公園
所在地 | 〒899-0213 鹿児島県出水市西出水町14番14 (Googleマップで見る) |
---|---|
遊具 | ブランコ2人用(1台)/滑り台(1台) |
水飲み場 | なし |
トイレ | なし |
4 朝熊ニュータウン公園
所在地 | 〒899-0124 鹿児島県出水市美原町953番 (Googleマップで見る) |
---|---|
遊具 | ブランコ2人用(1台)/シーソー2連(1台)/滑り台(1台) |
水飲み場 | あり |
トイレ | なし |
5 沖田ニュータウン公園
所在地 | 〒899-0125 鹿児島県出水市出水市黄金町814番18 (Googleマップで見る) |
---|---|
遊具 | ブランコ2人用(1台)/滑り台(1台) |
水飲み場 | あり |
トイレ | なし |
6 早馬住宅公園
所在地 | 〒899-0131 鹿児島県出水市明神町2671番16 (Googleマップで見る) |
---|---|
遊具 | 鉄棒2連 |
水飲み場 | なし |
トイレ | なし |
7 明神団地公園
所在地 | 〒899-0131 鹿児島県出水市明神町2700番82 (Googleマップで見る) |
---|---|
遊具 | ブランコ4人用(1台)/滑り台(1台)/鉄棒3連(1台)/ロッキンパピー(1台) |
水飲み場 | あり |
トイレ | なし |
8 高尾野麓コミュニティー運動公園
所在地 | 〒899-0403 鹿児島県出水市高尾野町唐笠木822番 (Googleマップで見る) |
---|---|
遊具 | なし |
水飲み場 | なし |
トイレ | あり |